No. | Size | Load Index & Speed | Pattern | Std.Rim |
Section Width (mm) |
Overall Diamater (mm) |
ECE | UTQG | Load Q'ty |
no wrap | |||||||||
1 | 145/70R13 | 71T | Radial 102 | 4.50B | 150 | 534 | E4-0243559 | 320AB | 2200 |
2 | 145/80R13 | 75T | 4.00B | 145 | 562 | E4-0243561 | 320AB | 2100 | |
3 | 155/65R13 | 73T | 4.50B | 157 | 532 | E4-0239250 | 320AB | 2000 | |
4 | 155/70R13 | 75T | 4.50B | 157 | 548 | E4-0240396 | 320AB | 2000 | |
5 | 155/80R13 | 79T | 4.50B | 157 | 578 | E4-0243560 | 320AB | 1900 | |
6 | 165/65R13 | 77T | 5J | 170 | 544 | E4-0239252 | 320AB | 1800 | |
7 | 165/70R13 | 79T | 5J | 170 | 562 | E4-0239254 | 320AB | 1760 | |
8 | 165/80R13 | 83T | 4.50B | 165 | 594 | E4-0240397 | 320AB | 1750 | |
9 | 175/70R13 | 82T | 5J | 177 | 576 | E4-0239255 | 320AB | 1700 | |
10 | 185/70R13 | 86T | 5.50B | 189 | 590 | E4-0240399 | 320AB | 1700 | |
11 | 165/60R14 | 75H | 5J | 170 | 554 | E4-0243552 | 320AB | 1770 | |
12 | 165/65R14 | 79T | 5J | 170 | 570 | E4-0243556 | 320AB | 1700 | |
13 | 175/65R14 | 82T | 5J | 177 | 584 | E4-0239257 | 320AB | 1700 | |
14 | 175/65R14 | 82H | 5J | 177 | 584 | E4-0239258 | 320AB | 1700 | |
15 | 175/70R14 | 84T | 5J | 177 | 602 | E4-0239260 | 320AB | 1700 | |
16 | 175/70R14 | 84H | 5J | 177 | 602 | E4-0239261 | 320AB | 1700 | |
17 | 185/70R14 | 88T | 5J | 189 | 616 | E4-0240400 | 320AB | 1650 | |
18 | 195/70R14 | 91T | 5J | 201 | 630 | E4-0240401 | 320AB | 1600 | |
19 | 205/70R14 | 95T | 5J | 209 | 644 | E4-0240402 | 320AB | 1550 |
Many types of PCR with reliable quality and competitive price