Front Brake: | Drum |
Rear Brake: | Drum |
Front Tire: | 2.25-17 |
Rear Tire: | 2.50-17 |
L X W X H (mm): | 1770*700*1080 |
Seat Height (mm): | 750 |
Wheelbase (mm): | 1160 |
Min. Ground Clearance (mm): | 120 |
Dry. Weigth (kg): | 70 |
Engine Type: | 1P39FMB,air cooled, four stroke, 5 gears. |
Displacement (ml): | 49 |
Bore X Stroke (mm): | 39.0*41.4 |
Compression Ratio: | 9.5:1 |
Max. Power (kw/r/min): | 2.0/8000 |
Max. Torque (N.m/r/min): | 2.5/5000 |
Max. Speed (Km/h): |
50cc new design sticker economical CUB with lower price
Displacement: | 50cc |
Engine Type: | 4-Stroke |
Brake(F/R): | front and rear drum brake |
Model Number: | XY50Q-2 200# |
Place of Origin: | Chongqing China (Mainland) |
Brand Name: | SHINERAY |
Type: | CUB |