TM018FDH02 | 1.79 " | 128 x 160 | 34.00x47.25x2.45 | 28.42 x 35.52 | CPU | Transmissive | LED (200 cd/m2) |
TM020GDH01 | 2.0 " | 176 x 220 | 38.03x51.65x2.50 | 31.68 x 39.60 | CPU | Transmissive | LED (250 cd/m2) |
TM022GBH01 | 2.2 " | 176 x 220 | 41.7x54.16x3.6 | 34.85 x 43.56 | CPU | Transmissive | LED (250 cd/m2) |
TM022GDH05 | 2.2 " | 176 x 220 | 41.72x56.16x2.10 | 34.85x43.56 | CPU | Transmissive | LED (250 cd/m2) |
TM022HBH01 | 2.2 " | 240 x 320 | 40.10x55.20x3.40 | 33.48x44.64 | CPU | Transmissive | LED (190 cd/m2) |
TM022HDH02 | 2.2 " | 240 x 320 | 40.1x55.2x2.1 | 33.48 x 44.64 | CPU | Transmissive | LED (180 cd/m2) |
TM024HBH05 | 2.4 " | 240 x 320 | 42.72x60.26x3.75 | 36.72x48.96 | CPU | Transmissive | LED (200 cd/m2) |
TM024HDH13 | 2.4 " | 240 x 320 | 42.72x59.46x3.00 | 36.72x48.96 | CPU+RGB | Transmissive | LED (210 cd/m2) |
TM027CDH02 | 2.7 " | 320 x 240 | 65.5x46.6x2.6 | 54.0 x 40.5 | RGB/CCIR | Transmissive | LED (300 cd/m2) |
TM028HBH03 | 2.83 " | 240 x 320 | 50.0x69.2x4.2 | 43.2 x 57.6 | CPU | Transmissive | LED (220 cd/m2) |
TM028HDH01 | 2.83 " | 240 x 320 | 50.00x69.20x2.65 | 43.2x57.6 | CPU | Transmissive | LED (250 cd/m2) |
TM032LDH01 | 3.2 " | 240 x 400 | 81.20x47.40x2.30 | 69.60 x 41.76 | SPI+RGB | Transmissive | LED (350 cd/m2) |
TM035KBH02 | 3.5 " | 320 x 240 | 76.9x63.9x4.0 | 70.08x52.56 | RGB/CCIR | Transmissive | LED (350 cd/m2) |
TM035KDH03 | 3.5 " | 320 x 240 | 76.9x63.9x3.15 | 70.08x52.56 | RGB | Transmissive | LED (300 cd/m2) |
TM047NBH01 | 4.7 " | 480 x 272 | 114.3x72.5x5.0 | 103.68x58.75 | RGB | Transmissive | LED (280 cd/m2) |
TM047NDH01 | 4.7 " | 480 x 272 | 114.24x72.88x3.15 | 103.68x58.75 | RGB | Transmissive | LED (400 cd/m2) |
TM056KDH01 | 5.6 " | 320 x 234 | 126.5x100.0x5.7 | 113.28x84.71 | Analog RGB | Transmissive | LED (200 cd/m2) |
TM070RBH01 | 6.95 " | 800 x 480 | 167.40x93.70x4.69 | 157.20x82.32 | TTL RGB 6-bit | Transmissive | LED (280 cd/m2) |
TM070RDH01 | 6.95 " | 800 x 480 | 167.00x93.00x5.40 | 157.20x82.32 | TTL RGB 6-bit | Transmissive | LED (400 cd/m2) |
TM070SDH01 | 7.0 " | 800 x 600 | 155.5x118.7x5.7 | 141.0 x 105.0 | Digital RGB | Transmissive | LED (200 cd/m2) |
TM070UDH01 | 7.0 " | 480 x 234 | 164.9x100.0x5.7 | 154.08x86.58 | Analog RGB | Transmissive | LED (350 cd/m2) |
TM104SCH01 | 10.4 " | 800 x 600 | 236.0x176.9x5.6 | 211.2 x 158.4 | TTL | Transmissive | CCFL (230 cd/m2) |
TM104SCH02 | 10.4 " | 800 x 600 | 236.0x176.9x5.6 | 211.2 x 158.4 | LVDS | Transmissive | CCFL (230 cd/m2) |
TM104SDH01 | 10.4 " | 800 x 600 | 236.0x176.9x5.6 | 211.2 x 158.4 | LVDS | Transmissive | LED (400 cd/m2) |
try tft lcd monitor to get through more products