DIMENSIONS | |||||||||||
model | mm2 | AMP | VOLT | SCREW | UNIT | A | B | C | D | E | F |
PA8F | 1.5 | 17.5 | 450 | M2.6*5 | MM | 95.8 | 16.3 | 12.7 | 8 | 2.9 | 2.8 |
PAFDS | 1.5 | 17.5 | 450 | M2.6*5 | MM | 95.8 | 16.3 | 12.7 | 8 | 2.9 | 2.8 |
PA8H | 1.5 | 17.5 | 450 | M2.6*5 | MM | 96.2 | 17 | 14.5 | 8 | 2.9 | 2.8 |
PA8HDS | 1.5 | 17.5 | 450 | M2.6*5 | MM | 96.2 | 17 | 14.5 | 8 | 2.9 | 2.8 |
PA8HT | 1.5 | 17.5 | 450 | M2.6*5 | MM | 96 | 16.3 | 17.6 | 8 | 2.9 | 2.8 |
PA8HTDS | 1.5 | 17.5 | 450 | M2.6*5 | MM | 96 | 16.3 | 17.6 | 8 | 2.9 | 2.8 |
PA10F | 2.5 | 24 | 450 | M3*6 | MM | 117.50 | 20.2 | 15.8 | 10 | 3.6 | 3.2 |
PA10FDS | 2.5 | 24 | 450 | M3*6 | MM | 117.50 | 20.2 | 15.8 | 10 | 3.6 | 3.2 |
PA10H | 2.5 | 24 | 450 | M3*6 | MM | 117.50 | 20.2 | 17 | 10 | 3.6 | 3.4 |
PA10HDS | 2.5 | 24 | 450 | M3*6 | MM | 117.50 | 20.2 | 17 | 10 | 3.6 | 3.4 |
PA10HT | 2.5 | 24 | 450 | M3*6 | MM | 117.50 | 20.2 | 20.1 | 10 | 3.6 | 3.2 |
PA10HTDS | 2.5 | 24 | 450 | M3*6 | MM | 117.50 | 20.2 | 20.1 | 10 | 3.6 | 3.2 |
cerificate :SGS,UL ,VDE,SA,CQC
Delivery Time: | 4-5days |
Package: | 50pcs/bag,1000pcs/box |
Supply Ability: | 1000000 Piece/Pieces per Week |
Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Port: | NINGBO or SHANGHAI |
COLOR: | milky white |