Model | Alternator | Diesel Engine | Genset Packing | ||||||||||||||
Rated | Rated | Rated | Frequency | Power | Model | Fuel | Demension | Net | |||||||||
Output | Voltage (V) | Current(A) | (Hz) | Factor | Consumption | L*W*H (cm) | Weight | ||||||||||
DGF8 | 8W | 110, 220 | 34.5/69 | 50/60 | 1 | 1100D(11.03KW) | 257g/kw.h | 137*59*90 | 340KG | ||||||||
DGF8T | 8KW | 230/400 | 14.4 | 50or60 | 0.8 | 1100D(11.03KW) | 257g/kw.h | 137*59*90 | 340KG | ||||||||
DGF10 | 10KW | 110, 220 | 43.5/87 | 50/60 | 1 | 1105D(12.13KW) | 246.2g/kw.h | 142*59*90 | 360KG | ||||||||
DGF10T | 10KW | 230/400 | 18.1 | 50or60 | 0.8 | 1105D(12.13KW) | 246.2g/kw.h | 142*59*90 | 360KG | ||||||||
DGF12 | 12KW | 110, 220 | 52.2/104.4 | 50/60 | 1 | 1115D(14.7KW)/2100D(14.9KW) | 250g/kw.h | 142*59*90 | 478KG | ||||||||
DGF12T | 12KW | 230/400 | 21.7 | 50or60 | 0.8 | 1115D(14.7KW)/2100D(14.9KW) | 250g/kw.h | 142*59*90 | 478KG | ||||||||
DGF15 | 15KW | 110, 220 | 65.2/130.4 | 50/60 | 1 | 1120D(16.2KW)/495D(26.5kw) | 258.4g/kw.h | 158*61*97 | 600KG | ||||||||
DGF15T | 15KW | 230/400 | 27.1 | 50or60 | 0.8 | 1120D(16.2KW)/495D(26.5KW) | 258.4g/kw.h | 158*61*97 | 600KG | ||||||||
DGF20T | 20KW | 230/400 | 36.1 | 50or60 | 0.8 | 495D(26.5KW) | 258.4g/kw.h | 165*62*114 | 700KG | ||||||||
DGF24T | 24KW | 230/400 | 43.3 | 50or60 | 0.8 | 495D(26.5KW) | 258.4g/kw.h | 165*62*114 | 707KG | ||||||||
DGF30T | 30KW | 230/400 | 54.1 | 50or60 | 0.8 | 495ZD(36KW) | 251.6g/kw.h | 180*62*120 | 835KG | ||||||||
DGF40T | 40KW | 230/400 | 72.2 | 50or60 | 0.8 | R4100ZD(47KW) | 224g/kw.h | 185*75*128 | 965KG | ||||||||
DGF50T | 50KW | 230/400 | 90.2 | 50or60 | 0.8 | R4105ZD(56KW) | 231g/kw.h | 190*75*128 | 1025KG | ||||||||
DGF64T | 64KW | 230/400 | 116 | 50or60 | 0.8 | 4135AD(73.6KW) | 232.5g/kw.h | 230*76*140 | 1520KG | ||||||||
DGF75T | 75KW | 230/400 | 135 | 50or60 | 0.8 | R6105ZD(85KW) | 224g/kw.h | 235*76*150 | 1472KG | ||||||||
DGF80T | 80KW | 230/400 | 144 | 50or60 | 0.8 | R6105ZLD(100KW) | 215g/kw.h | 245*76*150 | 1600KG | ||||||||
DGF90T | 90KW | 230/400 | 162 | 50or60 | 0.8 | R6105ZLD(100KW) | 215g/kw.h | 245*76*150 | 1633KG | ||||||||
DGF100T | 100KW | 230/400 | 181 | 50or60 | 0.8 | R6105AZLD(110KW) | 218g/kw.h | 245*76*150 | 1700KG | ||||||||
DGF120T | 120KW | 230/400 | 217 | 50or60 | 0.8 | R6105IZLD(132KW) | 225g/kw.h | 245*76*150 | 1950KG | ||||||||
DGF150T | 150KW | 230/400 | 271 | 50or60 | 0.8 | R6113ZLD(155KW) | 225g/kw.h | 260*80*150 | 2200KG | ||||||||
DGF200T | 200KW | 230/400 | 361 | 50or60 | 0.8 | X6160Z(235KW) | 210g/kw.h | 390*140*200 | 3500KG | ||||||||
DGF250T | 250KW | 230/400 | 451 | 50or60 | 0.8 | X6160ZD(280KW) | 210g/kw.h | 390*140*200 | 4000KG | ||||||||
DGF300T | 300KW | 230/400 | 541 | 50or60 | 0.8 | X6170Z(330KW) | 210g/kw.h | 400*150*250 | 4200KG | ||||||||
DGF350T | 350KW | 230/400 | 631 | 50or60 | 0.8 | 12V135BZLD(405KW) | 232.6g/kw.h | 360*134*185 | 4000KG | ||||||||
DGF400T | 400KW | 230/400 | 724 | 50or60 | 0.8 | X6170ZD(456KW) | 210g/kw.h | 400*150*250 | 4500KG | ||||||||
DGF500T | 500KW | 230/400 | 903 | 50or60 | 0.8 | NT12V138ZLDW(550KW) | 208g/kw.h | 365*165*200 | 4500KG | ||||||||
DGF1000T | 1000KW | 230/400 | 1805 | 50or60 | 0.8 | KTA50-G3(1097KW) | 215.9g/kw.h | 562*192*267 | 9800KG |
LOTS OF CHOICE
open type generator
diesel generator
Payment Terms: | L/C,D/P,T/T |
Frequency: | 50/60 |
Output Type: | AC Three Phase |
Model Number: | DGF-SERIES |
Brand Name: | kingtech |
Place of Origin: | Shanghai China (Mainland) |