Model | Generator Set Power | Diesel Engine |
Fuel Consumption (/Hr) |
Dimension | ||||||
Standby | Prime |
Rating under Standard conditions (hp) |
Model |
Dimension (L x W x H) (mm) |
Weight (kg) |
|||||
kW | kVA | kW | kVA | Standby | Prime | |||||
SJ175C | 175 | 219 | 160 | 220 | 277 | 252 | 6CTA8.3G2 | 35.0 | 2390x1000x1685 | 1940 |
SJ200C | 200 | 250 | 180 | 255 | 317 | 285 | 6CTAA8.3G2 | 45.8 | 2625x1020x1685 | 2085 |
SJ250C | 250 | 313 | 225 | 281 | 380 | 345 | LTA10G1 | 61.0 | 3405x1270x1620 | 2670 |
SJ300C | 300 | 375 | 270 | 338 | 465 | 420 | NTA855G2 | 66.0 | 3610x1270x1620 | 3395 |
SJ350C | 350 | 438 | 315 | 394 | 535 | 480 | NTA855G3 | 84.0 | 3610x1270x1620 | 3395 |
SJ400C | 400 | 500 | 350 | 438 | 605 | - | NTA855G5 | *84.0 | 3610x1270x1620 | 3395 |
SJ450C | 450 | 563 | 410 | 513 | 685 | 620 | KTA19G3 | 86.0 | 3965x1525x1975 | 4675 |
SJ500C | 500 | 625 | 455 | 569 | 755 | 680 | QSX15G9 | 89.3 | 3495x1500x1810 | 3860 |
SJ600C | 600 | 750 | 545 | 681 | 900 | 815 | VTA28G5 | 118.0 | 4305x1830x2245 | 5600 |
SJ750C | 750 | 938 | 680 | 850 | 1135 | 1030 | QSK23G2 | 133.0 | 4395x1715x2060 | 6380 |
SJ800C | 800 | 1000 | 725 | 906 | 1200 | 1085 | QSK23G3 | 139.0 | 4395x1715x2060 | 6380 |
SJ925C | 925 | 1156 | 835 | 1043 | 1350 | 1220 | QST30G3 | 154.0 | 4260x1745x2330 | 7680 |
SJ1000C | 1010 | 1263 | 920 | 1150 | 1490 | 1350 | QST30G4 | 177.0 | 4360x2000x2355 | 8000 |
SJ1270C | 1270 | 1588 | 1120 | 1400 | 1850 | 1635 | KTA50G3 | 220.0 | 5650x2280x2510 | 11435 |
SJ1545C | 1545 | 1931 | 1286 | 1607 | 2220 | 1855 | KTA50G9 | 257.0 | 5650x2280x2510 | 11560 |
SJ1750C | 1750 | 2188 | 1600 | 2000 | 2556 | 2323 | QSK60G5 | 319.0 | 6250x2790x3180 | 15540 |
SJ2000C | 2000 | 2500 | 1825 | 2281 | 2922 | 2614 | QSK60G6 | 356.0 | 6250x2790x3180 | 15740 |
SJ2500C | 2500 | 3125 | 2273 | 2841 | 3740 | 3371 | QSK78G6 | 423.0 | 7060x3700x3630 | 22740 |
diesel engine generator cummins |