MODEL |
50 HZ-400/230V KVA P.F. 0.8 |
Genset specifications | ||||||||
P | S | Engine Type | CYL | Alternator Type | Consumption L/hr@75% load* | L cm | W cm | H cm | Weight kg | |
SVN92 | 84 | 92 | TAD530GE | 4L | UC224G | 14.0 | 208 | 68 | 145 | 1090 |
SVN110 | 99 | 110 | TAD531GE | 4L | UCI274C | 16.0 | 208 | 75 | 145 | 1150 |
SVN140 | 128 | 140 | TAD532GE | 4L | UCI274E | 21.0 | 208 | 90 | 145 | 1250 |
SVN165 | 150 | 165 | TAD731GE | 6L | UCI274F | 23.0 | 240 | 87 | 145 | 1560 |
SVN200 | 180 | 200 | TAD732GE | 6L | UCI274G | 30.0 | 255 | 105 | 150 | 1600 |
SVN220 | 200 | 220 | TAD733GE | 6L | UCI274H | 32.0 | 260 | 105 | 150 | 1600 |
SVN275 | 250 | 275 | TAD734GE | 6L | UCD274K | 41.0 | 265 | 112 | 160 | 2400 |
SVN300 | 275 | 300 | TAD940GE | 6L | HCI444D | 41.0 | 332 | 119 | 183 | 2980 |
SVN330 | 300 | 330 | TAD941GE | 6L | HCI444D | 50.0 | 354 | 119 | 183 | 2980 |
SVN355 | 325 | 355 | TAD941GE | 6L | HCI444E | 51.0 | 354 | 119 | 183 | 2980 |
SVN385 | 330 | 385 | TAD1240GE | 6L | HCI444E | 52.0 | 354 | 125 | 186 | 3320 |
SVN407 | 370 | 407 | TAD1241GE | 6L | HCI444F | 57.0 | 354 | 125 | 186 | 3320 |
SVN440 | 400 | 440 | TAD1242GE | 6L | HCI444F | 62.0 | 354 | 125 | 186 | 3320 |
SVN500 | 450 | 500 | TAD1640GE | 6L | HCI544C | 69.0 | 382 | 125 | 217 | 4200 |
SVN550 | 500 | 550 | TAD1641GE | 6L | HCI544D | 76.0 | 382 | 125 | 217 | 4300 |
SVN627 | 570 | 627 | TAD1642GE | 6L | HCI544E | 85.0 | 382 | 125 | 217 | 4400 |
SVN700 | 630 | 700 | TAD1643GE | 6L | HCI544F | 92.0 | 387 | 150 | 217 | 4560 |
Fuel Specification: BS 2869:Part 2 1998 ClassA2 or ASTM D975D2
Model Number: | SVN Series |
Brand Name: | SACCAL |