Model | Generator Set Power | Diesel Engine |
Fuel Consumption (/Hr) |
Dimension | ||||||
Standby | Prime |
Rating under Standard conditions (hp) |
Model |
Dimension (L x W x H) (mm) |
Weight (kg) |
|||||
kW | kVA | kW | kVA | Standby | Prime | |||||
SJ200P | 200 | 250 | 182 | 227 | 305 | 227 | 1306C-E87TAG3 | 38.5 | 2600x1000x1700 | 1790 |
SJ300P | 300 | 375 | 273 | 341 | 464 | 424 | 2306C-E14TAG1A | 58.2 | 3300x1200x1900 | 3015 |
SJ350P | 350 | 438 | 318 | 398 | 527 | 489 | 2306C-E14TAG2 | 66.0 | 3300x1200x1900 | 3180 |
SJ400P | 400 | 500 | 364 | 455 | 599 | 527 | 2306C-E14TAG3 | 72.4 | 3300x1200x1900 | 3310 |
SJ500P | 500 | 625 | 455 | 568 | 754 | 683 | 2806C-E16TAG1 | 89.1 | 3420x1300x2000 | 3540 |
SJ550P | 550 | 688 | 500 | 625 | 826 | 755 | 2806C-E16TAG2 | 96.0 | 3420x1300x2000 | 3690 |
SJ600P | 600 | 750 | 545 | 682 | 896 | 823 | 2806C-E18TAG1 | 104.0 | 3420x1650x2100 | 3810 |
SJ675P | 675 | 844 | 614 | 767 | 1017 | 917 | 4006-23TAG2A | 123.0 | 3900x1800x2300 | 4855 |
SJ750P | 750 | 938 | 682 | 852 | 1125 | 1017 | 4006-23TAG3A | 137.0 | 3900x1800x2300 | 5170 |
SJ780P | 780 | 975 | 709 | 886 | 1176 | 1072 | 4008TAG1 | 147.0 | 4900x2000x2450 | 6970 |
SJ875P | 875 | 1094 | 795 | 994 | 1314 | 1199 | 4008TAG2 | 162.0 | 4900x2000x2450 | 6990 |
SJ1095P | 1095 | 1369 | 995 | 1244 | 1619 | 1471 | 4012TWG2 | 206.0 | 5100x2000x2500 | 8200 |
SJ1200P | 1200 | 1500 | 1091 | 1364 | 1733 | 1579 | 4012TAG1 | 206.0 | 5100x2400x2900 | 9120 |
SJ1325P | 1325 | 1656 | 1205 | 1506 | 1907 | 1738 | 4012TAG2 | 233.0 | 5100x2400x2900 | 9410 |
diesel engine generator perkins |