type |
output power |
engin type | cylinder No. | Bore | Stroke |
Fuel consumption (g/kw.h) |
size | weight |
PD110GF | 110/100 | WD61561D | 6 | 126 | 130 | 197 | 2600*940*1400 | 2200 |
PD120GF | 120/100 | WD61561D | 6 | 126 | 130 | 197 | 2600*940*1400 | 2200 |
PD132GF | 132/120 | WD61564D | 6 | 126 | 130 | 197 | 2600*940*1400 | 2250 |
PD165GF | 165/150 | WD61568D | 6 | 126 | 130 | 197 | 2800*970*1540 | 2550 |
PD220GF | 220/200 | WD61546D | 6 | 126 | 130 | 197 | 3000*970*1700 | 2600 |
PD275GF | 275/250 | WD61842D | 6 | 126 | 155 | 197 | 3200*1000*1830 | 2700 |
PD385GF | 385/350 | 6170 | 6 | 170 | 200 | 198 | 3800*1150*1800 | 5200 |
PD440GF | 440/400 | 6170 | 6 | 170 | 200 | 198 | 3800*1150*1800 | 5600 |
PD550GF | 550/500 | 6170 | 6 | 170 | 200 | 198 | 4800*1150*1900 | 8800 |
High quality products in a reasonable price. |