MODEL |
50 HZ-400/230V KVA P.F. 0.8 |
Genset specifications | ||||||||
P | S | Engine Type | CYL | Alternator Type | Consumption L/hr@75% load* | L cm | W cm | H cm | Weight kg | |
SDS 22 | 20 | 22 | D22-B- 3 | 3L | 1FC2 182-4 | 3.50 | 180 | 80 | 120 | 690 |
SDS 33 | 30 | 33 | D226B- 3 | 3L | 1FC2 184-4 | 5.00 | 180 | 80 | 120 | 710 |
SDS 55 | 50 | 55 | TD226B-3 | 3L | 1FC2 186-4 | 8.10 | 180 | 80 | 120 | 800 |
SDS 77 | 50 | 77 | TD226B-3 | 4L | 1FC2 222-4 | 11.30 | 195 | 85 | 125 | 1050 |
SDS 110 | 100 | 110 | TD226B-6 | 6L | 1FC2 224-4 | 15.90 | 250 | 85 | 145 | 1230 |
SDS 165 | 150 | 165 | TD226B-6D | 6L | 1FC2 281-4 | 23.60 | 250 | 85 | 159 | 1450 |
SDS 250 | 225 | 250 | BF6M1015 | V6 | 1FC2 283-4 | 38.20 | 290 | 115 | 210 | 1450 |
SDS 385 | 350 | 385 | BF6M1015C | V6 | 1FC2 351-4 | 50.40 | 290 | 115 | 210 | 2070 |
SDS 550 | 500 | 550 | BF8M1015CP | V8 | 1FC2 354-4 | 74.00 | 305 | 180 | 220 | 2600 |
Fuel Specification: BS 2869:Part 2 1998 ClassA2 or ASTM D975D2
Model Number: | SDS Series |
Brand Name: | SACCAL |