Jiangsu Prefersolar Photovoltaic Co.,Ltd
Technical parameters of solar panels
Mono solar panels
Item Power(W) Vmp(V) Imp(A) Voc(V) Isc(A) Size(mm) Weight(kg) Price(CIF)
100pcs 200pcs 20-foot container
PS-15M 15 15.23 1.05 18.94 1.19 543*312*28 1.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-20M 20 16.19 1.24 19.68 1.32 543*312*28 1.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-25M 25 17.20 1.45 20.81 1.73 441*535*25 3.2 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-30M 30 17.40 1.72 21.05 2.07 441*535*25 3.2 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-35M 35 17.50 2.00 21.31 2.38 799*437*28 4.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-40M 40 17.64 2.27 21.67 2.47 799*437*28 4.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-45M 45 18.22 2.47 22.14 2.63 799*437*28 4.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-50M 50 23.43 2.14 29.08 2.46 830*552*28 6.2 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-55M 55 23.76 2.33 29.09 2.52 830*552*28 6.2 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-60M 60 24.29 2.47 29.52 2.64 830*552*28 6.2 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-70M 70 17.10 4.11 21.40 4.51 830*808*28 8.0 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-75M 75 17.30 4.35 21.70 4.72 830*808*28 8.0 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-80M 80 17.50 4.58 21.90 4.95 830*808*28 8.0 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-85M 85 17.80 4.80 22.20 5.15 830*808*28 8.0 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-160M 160 34.50 4.64 41.75 5.32 1580*808*46 15.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-165M 165 35.50 4.65 42.60 5.14 1580*808*46 15.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-170M 170 35.50 4.79 42.60 5.37 1580*808*46 15.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-175M 175 35.50 4.93 42.60 5.52 1580*808*46 15.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-180M 180 36.20 5.00 43.20 5.60 1580*808*46 15.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-185M 185 36.20 5.11 44.80 5.51 1580*808*46 15.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-200M 200 28.70 6.97 36.00 7.75 1650*992*46 21.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-210M 210 29.20 7.19 36.40 7.86 1650*992*46 21.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-220M 220 29.80 7.39 36.80 8.00 1650*992*46 21.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-230M 230 30.00 7.66 37.00 8.18 1650*992*46 21.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
PS-240M 240 30.60 7.84 37.50 8.38 1650*992*46 21.5 $2.63/W $2.57/W $2.48/W
Poly solar panels
Item Power(W) Vmp(V) Imp(A) Voc(V) Isc(A) Size(mm) Weight(kg) Price(CIF)
100pcs 200pcs 20-foot container
PS-35P 35 17.30 2.02 20.97 2.54 537*664*25 4.5 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-40P 40 17.50 2.28 21.21 2.76 537*664*25 4.5 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-45P 45 17.60 2.56 21.33 2.85 537*664*25 4.5 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-50P 50 17.10 2.92 20.78 3.76 771*664*35 6.2 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-55P 55 17.20 3.20 20.90 4.05 771*664*35 6.2 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-60P 60 17.30 3.47 21.02 4.14 771*664*35 6.2 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-65P 65 17.40 3.74 21.14 4.27 771*664*35 6.2 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-70P 70 17.70 3.95 21.51 4.34 771*664*35 6.2 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-100P 100 17.00 5.88 20.66 7.68 1473*664*35 12.4 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-110P 110 17.10 6.43 20.78 8.15 1473*664*35 12.4 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-120P 120 17.20 6.98 20.90 8.32 1473*664*35 12.4 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-130P 130 17.40 7.47 21.14 8.78 1473*664*35 12.4 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-140P 140 17.80 7.87 21.63 8.75 1473*664*35 12.4 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-170P 170 25.70 6.61 31.35 8.34 1477*990*40 17.5 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-175P 175 25.80 6.98 31.48 8.29 1477*990*40 17.5 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-180P 180 26.30 7.22 32.09 8.34 1477*990*40 17.5 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-185P 185 26.30 7.60 32.09 8.54 1477*990*40 17.5 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-200P 200 28.70 6.97 36.00 7.76 1650*992*46 21.5 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-210P 210 29.70 7.19 36.40 7.86 1650*992*46 21.5 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-220P 220 29.80 7.39 36.80 8.00 1650*992*46 21.5 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-230P 230 30.00 7.66 37.00 8.18 1650*992*46 21.5 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-250P 250 34.60 7.23 42.90 8.57 1957*990*50 24.0 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-260P 260 34.70 7.49 43.03 8.51 1957*990*50 24.0 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-270P 270 35.20 7.67 43.65 8.59 1957*990*50 24.0 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
PS-280P 280 35.30 7.93 43.77 8.76 1957*990*50 24.0 $2.70/W $2.63/W $2.53/W
Remarks:All the materies have passed TUV or UL.
Solar panel with quality service, warranty, and price.
Model Number: | PS-175M |
Brand Name: | PreferSolar |
Place of Origin: | Jiangsu China (Mainland) |