Part Number | Lens Model | Chip Material | Emitting Color | Lens Color | Vf(V) IF=20mA | Dominant Wavelength (nm) IF=20mA | Iv(mcd) IF=20mA | Down Load |
FU-V339PWHC1-A5 | 3mm V-Round | InGaN | Ultra White | Water Clear | 2.8?3.8 | 0.29,0.30 | 50-300 | |
FU-V339PBLC1-A5 | 3mm V-Round | InGaN | Ultra Blue | Water Clear | 2.8?3.8 | 465 | 50-200 | |
FU-V339NPGC1-A5 | 3mm V-Round | InGaN | Pure Green | Water Clear | 2.8?3.8 | 525 | 100-500 | |
FU-V339LYLC1-A5 | 3mm V-Round | AlGalnP | Ultra Yellow | Water Clear | 1.9?2.4 | 590 | 50-200 | |
FU-V339LORC1-A5 | 3mm V-Round | AlGalnP | Ultra Orange | Water Clear | 1.9?2.4 | 605 | 50-200 | |
FU-V339LHRC1-A5 | 3mm V-Round | AlGalnP | Ultra Red | Water Clear | 1.9?2.4 | 625 | 50-200 | |
FU-V339PYGC1-A5 | 3mm V-Round | GaP | Super Green | Water Clear | 2.0?2.6 | 570 | 10-30 | |
FU-V339LURC1-A5 | 3mm V-Round | GaAlAs | Ultra Red | Water Clear | 1.7?2.4 | 640 | 20-50 | |
FU-V568PWHC1-A5 | 5mm V- Round | InGaN | Ultra White | Water Clear | 2.8?3.8 | 0.29,0.30 | 50-200 | |
FU-V568PBLC1-A5 | 5mm V- Round | InGaN | Ultra Blue | Water Clear | 2.8?3.8 | 465 | 50-200 | |
FU-V568NPGC1-A5 | 5mm V- Round | InGaN | Pure Green | Water Clear | 2.8?3.8 | 525 | 100-500 | |
FU-V568LYLC1-A5 | 5mm V- Round | AlGalnP | Ultra Yellow | Water Clear | 1.9?2.4 | 590 | 50-200 | |
FU-V568LORC1-A5 | 5mm V- Round | AlGalnP | Ultra Orange | Water Clear | 1.9?2.4 | 605 | 50-200 | |
FU-V568LHRC1-A5 | 5mm V- Round | AlGalnP | Ultra Red | Water Clear | 1.9?2.4 | 625 | 50-200 |
LED diodes
1, Square LED
2, different color
Brand Name: | FlyU |
Place of Origin: | Guangdong, China |