& P Number Melting Point Open Cap. Tube USP Class II Penetration ASTM D-1 321 100/77/5 Acid Value Saponification Value Gel Strength
1025 155-160 Deg. F 10-15 Nil Nil 120 Max.
1023 150-161 Deg. F 10-16 Nil Nil 90-120
1140 155-165 Deg. F 9-15 Nil Nil 80-120
1016 160-166 Deg. F 9-15 Nil Nil 120 Max.
1028 163-169 Deg. F 7-13 Nil Nil 100-130
1020 164-169 Deg. F 8-13 Nil Nil 150 Max.
1021 166-171 Deg. F 8-13 Nil Nil 160 Max.
996 167-173 Deg. F 6-12 Nil Nil 80-110
490 167-173 Deg. F 7-13 Nil Nil 80-110
109 168-173 Deg. F 7-12 Nil Nil 70-100
1026 169-174 Deg. F 8-14 Nil Nil 65-95
1190 175-185 Deg. F 8-14 Nil Nil 65-95
271 190-205 Deg. F 8-14 Nil Nil 65-100
273 190-205 Deg. F
(Ring & Ball) 4-10 Nil Nil 65-85
& P Number Melting Point Open Cap. |