Product | Source | Qty Per Case | Weight Per Can | CAPACITY / FCL |
Beef Luncheon Meat | China | 48 | 198 | 1800 |
Beef Luncheon Meat | China | 24 | 340 | 2100 |
Beef Luncheon Meat | China | 12 | 850 | 1670 |
Beef Luncheon Meat | China | 12 | 1588 | 850 |
Beef Luncheon Meat | China | 72 | 198 | 1200 |
Chicken Luncheon Meat | China | 48 | 198 | 1800 |
Chicken Luncheon Meat | China | 24 | 340 | 2100 |
Chicken Luncheon Meat | China | 12 | 850 | 1670 |
Chicken Luncheon Meat | China | 12 | 1588 | 850 |
Chicken Luncheon Meat | China | 72 | 198 | 1200 |
Pork Luncheon Meat | China | 48 | 198 | 1800 |
Pork Luncheon Meat | China | 24 | 340 | 2100 |
Sausages Beef | Brazil | 24 | 400 | 1840 |
Corned Beef Round | Brazil | 24 | 200 | 3346 |
Corned Beef Trap | Brazil | 24 | 340 | 2448 |
Corned Beef Round (Loaf) | Brazil | 24 | 200 | 3346 |
Corned Beef Trap (Loaf) | Brazil | 24 | 340 | 2448 |
Corned Beef | China | 24 | 200 | 3160 |
Corned Beef | China | 48 | 140 | 2250 |
Pate au Boeuf | Italy | 24 | 400 | 1820 |
Falling in love has never been so tasty!