ITEMS | UNIT | SPECIFICATION | |
CHEMICAL ANALYSIS | SiO2 | % | ≥95 |
Fe2O3 | % | ≤1.0 | |
CaO | % | ≤3.0 | |
REFRACTORINESS | °C | ≥1710 | |
AP: Checker brick and assembling brick Wall brick | % | ≤24 &le22 | |
CCS: Checker brick Wall brick | MPa | ≥30 &ge35 | |
RUL 0.2MPa ,T0.6 | °C | ≥1650 | |
Creep rate(0.2Mpa) 1550°C,0~50h | % | ≤0.5 | |
Residua quartz | % | ≤1.0 | |
Expansion rate (1000 °C) | % | ≤1.25 | |
Bulk density: Checker brick Wall brick |
g/cm3 |
≈1.8 ≈1.85 |