Code | Rope Construction | Rope Diameter | Opening Size | Breaking Force | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Inch | mm | KN | ||
SKRM-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
SKRM-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
SKRM-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
SKRM-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
SKRM-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
SKRM-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
SKRM-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
SKRM-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
SKRM-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
SKRM-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
SKRM-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
SKRM-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
SKRM-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
SKRM-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
SKRM-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
SKRM-16 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
SKRM-17 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
SKRM-18 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
SKRM-19 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1" × 1" | 25 × 25 | 2.17 |
SKRM-20 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
SKRM-21 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
SKRM-22 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
SKRM-23 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1" × 1" | 25 × 25 | 1.22 |
SKRM-24 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
All the parameters above can be modified. |